信件类型: | 留言 |
信件标题: | 2024年11-12月局长信箱受理反馈情况统计(公开) |
信件内容: | 2024年11-12月,我局局长信箱收到咨询类来信11件、投诉举报类来信5件,共计收到来信16件,16件已报结。欢迎广大网民来信,我局将会按规定时间进行回复,谢谢! |
留言时间: | 2025-03-26 |
回复时间: | 2025-04-07 |
回复内容: | 2024年11-12月,我局局长信箱收到咨询类来信11件、投诉举报类来信5件,共计收到来信16件,16件已报结。欢迎广大网民来信,我局将会按规定时间进行回复,谢谢! |
回复单位: | 市商务局 |
答复满意度: |
主办单位:常州市商务局 |
|